產(chǎn)品用途:
渦電流分選機(jī)對(duì)各類有色金屬碎片(如鋁、銅,銀和其他合金類有色金屬)有良好的分選效果,能有效地將非金屬物料與有色金屬實(shí)施自動(dòng)分離,實(shí)現(xiàn)有色金屬的高效回收,是目前應(yīng)用于有色金屬回收及分選領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)高效的方式?煞诌x大到鋁易拉罐,小至爐渣線路板粉碎料的多種粒狀的物料。廣泛使用于爐渣再生資源回收。
振動(dòng)給料機(jī)作為渦電流分選機(jī)的配套設(shè)備,它的作用在于振動(dòng)均勻給料,將物料的水分過濾,有利于渦電流分選機(jī)易損件的長(zhǎng)久使用。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 皮帶有效寬度(mm) | 轉(zhuǎn)子表面磁場(chǎng)(Gs) | 磁塊材料 | 給料機(jī)規(guī)格(mm) | 給料機(jī)出料時(shí)間(S) | 最佳處理量 |
RJ065AL-R | 3311x1778x1222 | 650 | 最高點(diǎn)4500 | 釹鐵硼 | 1535x887x1278 | 20-23 | 2~8mm,2t/h 8~30mm,4t/h 30~80mm,5t/h |
RJ080AL-R | 3311x1778x1222 | 800 | 最高點(diǎn)4500 | 釹鐵硼 | 1535x1091x1278 | 20-23 | 2~8mm,2.5t/h 8~30mm,5.5t/h 30~80mm,7t/h |
RJ100AL-R | 3311x2008x1222 | 1000 | 最高點(diǎn)4500 | 釹鐵硼 | 2440x1356x1897 | 20-23 | 2~8mm,3.5t/h 8~30mm,6.8t/h 30~80mm,10t/h |
RJ100AL-R2 | 3843x2008x2529 | 1000 | 最高點(diǎn)4500 | 釹鐵硼 | 2440x1356x2927 | 20-23 | 2~8mm,3.5t/h 8~30mm,6.8t/h 30~80mm,10t/h |
RJ150AL-R | 3311x2686x1222 | 1500 | 最高點(diǎn)4500 | 釹鐵硼 | 2440x1815x1925 | 20-23 | 2~8mm,6t/h 8~30mm,12t/h 30~80mm,15t/h |
RJ150AL-R2 | 3843x2686x2529 | 1500 | 最高點(diǎn)4500 | 釹鐵硼 | 2440x1815x2955 | 20-23 | 2~8mm,6t/h 8~30mm,12t/h 30~80mm,15t/h |
RJ200AL-R2 | 3843x3241x2529 | 2000 | 最高點(diǎn)4500 | 釹鐵硼 | 2440x2369x2955 | 20-23 | 2~8mm,7.5t/h 8~30mm,15t/h 30~80mm,18t/h |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.我司雙層渦電流設(shè)備上層使用偏心轉(zhuǎn)子,下層使用同心轉(zhuǎn)子,不同的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)使不同質(zhì)量,不同形狀的物料無(wú)所遁形。
2.渦流轉(zhuǎn)子采用具有高剩磁、高矯頑力的稀土釹鐵硼做為磁源,退磁率低,分選精度高?筛鶕(jù)物料條件進(jìn)行正反轉(zhuǎn)調(diào)整。
3.送料皮帶特有的裙邊設(shè)計(jì),加上細(xì)密的防塵條雙重防護(hù),可有效的阻止物料掉入送料皮帶之內(nèi),避免皮帶及渦流轉(zhuǎn)子的表面遭到磨損。
4.結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,便于集成到現(xiàn)有系統(tǒng)中。